| Product Code | Classification | Dimensions (WxHxD) | Flow Rate | Filter surface | İnitial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Efficiency@ MPPS | Efficiency @0,3 µ DOP | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En1822 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | % | % | Kg | |
| MGH-10AS-305*305*149 | H10 | 305*305*149 | 450 | 4 | 220 | 600 | 85 | 85 | 2.5 |
| MGH-10AS-305*610*149 | H10 | 305*610*149 | 850 | 8 | 220 | 600 | 85 | 85 | 5.5 |
| MGH-10AS-610*610*149 | H10 | 610*610*149 | 1750 | 15 | 220 | 600 | 85 | 85 | 8 |
| MGH-10AS-305*305*292 | H10 | 305*305*292 | 750 | 7.5 | 200 | 600 | 85 | 85 | 4 |
| MGH-10AS-305*610*292 | H10 | 305*610*292 | 1500 | 15 | 200 | 600 | 85 | 85 | 7.5 |
| MGH-10AS-610*610*292 | H10 | 610*610*292 | 3000 | 30 | 200 | 600 | 85 | 85 | 11 |
| MGH-13AS-305*305*149 | H13 | 305*305*149 | 450 | 4 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 2.5 |
| MGH-13AS-305*610*149 | H13 | 305*610*149 | 850 | 8 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 5.5 |
| MGH-13AS-610*610*149 | H13 | 610*610*149 | 1750 | 15 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 8 |
| MGH-13AS-305*305*292 | H13 | 305*305*292 | 750 | 7.5 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 | 4 |
| MGH-13AS-305*610*292 | H13 | 305*610*292 | 1500 | 15 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 | 7.5 |
| MGH-13AS-610*610*292 | H13 | 610*610*292 | 3000 | 30 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 | 11 |
| MGH-14AS-305*305*149 | H14 | 305*305*149 | 450 | 4 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 2.5 |
| MGH-14AS-305*610*149 | H14 | 305*610*149 | 850 | 8 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 5.5 |
| MGH-14AS-610*610*149 | H14 | 610*610*149 | 1750 | 15 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 8 |
| MGH-14AS-305*305*292 | H14 | 305*305*292 | 750 | 7.5 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 | 4 |
| MGH-14AS-305*610*292 | H14 | 305*610*292 | 1500 | 15 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 | 7.5 |
| MGH-14AS-610*610*292 | H14 | 610*610*292 | 3000 | 30 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 | 11 |
Фильтр HEPA с алюминиевым сепаратором — 292 мм
Промышленные процессы, такие как микроэлектроника, медицина, фармацевтика, пищевая промышленность, микробиология, химические лаборатории, больницы и операционные, ламинарные боксы, вентиляторные фильтры, ядерная энергетика и ядерные исследования.
КЛАСС ФИЛЬТРА: H13-H14-U15
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ: Двухкомпонентный полиуретан
ТИП РАМЫ: Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь
ЗАЩИТА ЛИЦА: Алюминиевый лист
ПРОКЛАДКА: EPDM Flat, EPDM Flat Continuous и PU Foam
ПРИМЕНЕНИЕ: Чистые помещения, операционные
СРЕДСТВА: Высококачественное стекловолокно
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 75 ºc
СЕПЕРАТОР: Термоплавкий клей
КЛАСС ОГНЕУПОРНОСТИ: K2/F2 для нормальной температуры
Гофроалюминиевый сепаратор
Гарантия герметичности
Жаропрочное стекловолокно
Высококачественное стекловолокно
Высокая пылеемкость
Доступно во всех классах
Низкий перепад давления, меньшее потребление энергии
Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, МДФ

